![]() |
एमओक्यू: | 1000 |
मूल्य: | $0.5-2 |
मानक पैकेजिंग: | Wooden box |
वितरण अवधि: | 30 days |
भुगतान विधि: | D/P,T/T,Western Union |
आपूर्ति क्षमता: | 10000PCS/month |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
फोर्जिंग प्रक्रिया | गर्म फोर्जिंग |
आवेदन कार्यक्रम | रेल |
शक्ति | उच्च |
शिपिंग विधि | समुद्री परिवहन |
मशीनिंग प्रक्रिया | फोर्जिंग, सीएनसी मशीनिंग |
क्षमता | 10,000pcs/माह |
सामग्री | स्टील |
मात्रा | अनुकूलित |
हमारे सटीक गर्म-कढ़ाई कार्बन स्टील के भागों को उच्च शक्ति, स्थायित्व और मांग वाले औद्योगिक और ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों में विश्वसनीयता के लिए इंजीनियर किया गया है।उन्नत गर्म फोर्जिंग तकनीकों का उपयोग करके निर्मित, ये घटक इष्टतम यांत्रिक गुण, थकान प्रतिरोध और आयामी सटीकता सुनिश्चित करते हैं।
पैरामीटर | विवरण |
---|---|
सामग्री | कार्बन स्टील (AISI 1045, 4140, 4340, आदि) / कस्टम मिश्र धातु उपलब्ध |
फोर्जिंग प्रक्रिया | सटीक गर्म फोर्जिंग (तापमानः 1100°C-1250°C / 2012°F-2282°F) |
तन्य शक्ति | 585-850 एमपीए (ग्रेड के अनुसार भिन्न होता है) |
उपज शक्ति | 450-700 एमपीए |
कठोरता | 18-32 एचआरसी (तापीय उपचार के माध्यम से समायोजित) |
प्रभाव प्रतिरोध | 40-100 J (Charpy V-notch, कमरे के तापमान पर) |
आयामी सहिष्णुता | ±0.3 मिमी (मानक), ±0.1 मिमी (सटीकता) |
सतह खत्म | काढ़ा, मशीनीकृत, शॉट-ब्लास्ट या ब्लैक ऑक्साइड लेपित |
वजन सीमा | 0.1 किलोग्राम - 50 किलोग्राम (अनुकूलित आकार उपलब्ध) |
ताप उपचार | सामान्यीकरण, बुझाने और टेम्परिंग (वैकल्पिक) |
प्रमाणपत्र | आईएसओ 9001, आईएटीएफ 16949 (ऑटोमोटिव), एएसटीएम ए 788 |
आवेदन | गियर, शाफ्ट, फ्लैंज, कनेक्टिंग रॉड, ब्रैकेट, हाइड्रोलिक घटक |
हम मुख्य रूप से उपयोगउच्च गुणवत्ता वाले कार्बन स्टील के ग्रेड(AISI 1045, 4140, 4340, आदि), लेकिन अनुरोध पर मिश्र धातु स्टील्स और कस्टम सामग्री विनिर्देशों के साथ भी काम कर सकते हैं।
हाँ! हम पेशकश करते हैंसामान्यीकरण, शमन और टेम्परिंग, और कठोरता, शक्ति और पहनने के प्रतिरोध को अनुकूलित करने के लिए अन्य उपचार।
बिल्कुल. हमारे गर्म फोर्जिंग प्रक्रिया समर्थन करता हैकस्टम आकार, आकार और डिजाइन, जिसमें मशीनिंग को कम करने के लिए निकट-नेट-आकार के घटक शामिल हैं।
हमारी सुविधा हैआईएसओ 9001औरआईएटीएफ 16949(ऑटोमोटिव) प्रमाणित, और हम अनुपालनएएसटीएम ए७८८मानकों का निर्माण करना।
हाँ! विकल्पों में शामिल हैंशॉट ब्लास्टिंग, ब्लैक ऑक्साइड कोटिंग, मशीनिंग और एंटी-रस्ट उपचार.
![]() |
एमओक्यू: | 1000 |
मूल्य: | $0.5-2 |
मानक पैकेजिंग: | Wooden box |
वितरण अवधि: | 30 days |
भुगतान विधि: | D/P,T/T,Western Union |
आपूर्ति क्षमता: | 10000PCS/month |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
फोर्जिंग प्रक्रिया | गर्म फोर्जिंग |
आवेदन कार्यक्रम | रेल |
शक्ति | उच्च |
शिपिंग विधि | समुद्री परिवहन |
मशीनिंग प्रक्रिया | फोर्जिंग, सीएनसी मशीनिंग |
क्षमता | 10,000pcs/माह |
सामग्री | स्टील |
मात्रा | अनुकूलित |
हमारे सटीक गर्म-कढ़ाई कार्बन स्टील के भागों को उच्च शक्ति, स्थायित्व और मांग वाले औद्योगिक और ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों में विश्वसनीयता के लिए इंजीनियर किया गया है।उन्नत गर्म फोर्जिंग तकनीकों का उपयोग करके निर्मित, ये घटक इष्टतम यांत्रिक गुण, थकान प्रतिरोध और आयामी सटीकता सुनिश्चित करते हैं।
पैरामीटर | विवरण |
---|---|
सामग्री | कार्बन स्टील (AISI 1045, 4140, 4340, आदि) / कस्टम मिश्र धातु उपलब्ध |
फोर्जिंग प्रक्रिया | सटीक गर्म फोर्जिंग (तापमानः 1100°C-1250°C / 2012°F-2282°F) |
तन्य शक्ति | 585-850 एमपीए (ग्रेड के अनुसार भिन्न होता है) |
उपज शक्ति | 450-700 एमपीए |
कठोरता | 18-32 एचआरसी (तापीय उपचार के माध्यम से समायोजित) |
प्रभाव प्रतिरोध | 40-100 J (Charpy V-notch, कमरे के तापमान पर) |
आयामी सहिष्णुता | ±0.3 मिमी (मानक), ±0.1 मिमी (सटीकता) |
सतह खत्म | काढ़ा, मशीनीकृत, शॉट-ब्लास्ट या ब्लैक ऑक्साइड लेपित |
वजन सीमा | 0.1 किलोग्राम - 50 किलोग्राम (अनुकूलित आकार उपलब्ध) |
ताप उपचार | सामान्यीकरण, बुझाने और टेम्परिंग (वैकल्पिक) |
प्रमाणपत्र | आईएसओ 9001, आईएटीएफ 16949 (ऑटोमोटिव), एएसटीएम ए 788 |
आवेदन | गियर, शाफ्ट, फ्लैंज, कनेक्टिंग रॉड, ब्रैकेट, हाइड्रोलिक घटक |
हम मुख्य रूप से उपयोगउच्च गुणवत्ता वाले कार्बन स्टील के ग्रेड(AISI 1045, 4140, 4340, आदि), लेकिन अनुरोध पर मिश्र धातु स्टील्स और कस्टम सामग्री विनिर्देशों के साथ भी काम कर सकते हैं।
हाँ! हम पेशकश करते हैंसामान्यीकरण, शमन और टेम्परिंग, और कठोरता, शक्ति और पहनने के प्रतिरोध को अनुकूलित करने के लिए अन्य उपचार।
बिल्कुल. हमारे गर्म फोर्जिंग प्रक्रिया समर्थन करता हैकस्टम आकार, आकार और डिजाइन, जिसमें मशीनिंग को कम करने के लिए निकट-नेट-आकार के घटक शामिल हैं।
हमारी सुविधा हैआईएसओ 9001औरआईएटीएफ 16949(ऑटोमोटिव) प्रमाणित, और हम अनुपालनएएसटीएम ए७८८मानकों का निर्माण करना।
हाँ! विकल्पों में शामिल हैंशॉट ब्लास्टिंग, ब्लैक ऑक्साइड कोटिंग, मशीनिंग और एंटी-रस्ट उपचार.