![]() |
एमओक्यू: | 1000 |
मूल्य: | $0.5-2 |
मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का डिब्बा |
वितरण अवधि: | 30 दिन |
भुगतान विधि: | डी/पी,टी/टी,वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 पीसी/माह |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
आवेदन | मशीनों के धातु भाग |
drw स्वरूप | पीडीएफ/डीडब्ल्यूजी/आईजीएस/एसटीपी/ आदि |
शक्ति | उच्च शक्ति |
प्रकार | मशीनिंग पार्ट्स |
सहिष्णुता | ±0.01 मिमी |
सामग्री | गर्म डुबकी जस्ती स्टील |
मूल्य | आईएसओ 9001 |
सतह उपचार | एनोडाइजिंग |
हमारी उच्च-सटीकसीएनसी मशीनीकृत कंधे वाले फ्लैंग्स और आंतरिक धागे के घटकअत्यधिक मांग वाले औद्योगिक अनुप्रयोगों में असाधारण प्रदर्शन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। उन्नत सीएनसी टर्निंग और मिलिंग प्रक्रियाओं का उपयोग करके निर्मित,ये घटक सटीक सहिष्णुता और विश्वसनीय कार्यक्षमता प्रदान करते हैं.
पैरामीटर | गर्दन वाले फ्लैंग्स | आंतरिक धागा घटक |
---|---|---|
सामग्री के ग्रेड | 304/316 स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, मिश्र धातु स्टील | फ्लैंग्स + पीतल के समान |
आकार सीमा | ओडीः 10-500 मिमी, आईडीः 8-450 मिमी | M3-M120 धागे, लंबाई 5-400 मिमी |
दीवार की मोटाई | 2-50 मिमी (±0.1 मिमी) | 1.5-30 मिमी (±0.05 मिमी) |
सहिष्णुता | ±0.05 मिमी (मानक), ±0.02 मिमी (सटीक) | ±0.03mm (मानक), ±0.01mm (सटीकता) |
दबाव रेटिंग | 6000 PSI तक (सामग्री के आधार पर) | 1000-10000 पीएसआई (थ्रेड निर्भर) |
धागा मानक | नहीं | मीट्रिक, यूएन, बीएसडब्ल्यू, एनपीटी, बीएसपीपी, बीएसपीटी |
सतह खत्म | Ra 0.8-3.2μm (मानक) | Ra 0.8-1.6μm (थ्रेड सतह) |
ताप उपचार | एनील्ड, एग्नीटेड और टेम्पर्ड विकल्प | तनाव निवारक उपलब्ध |
तापमान सीमा | -50°C से 800°C तक | -50°C से 650°C तक (थ्रेड निर्भर) |
प्रमाणपत्र | आईएसओ 9001, पीईडी, एएसएमई (अनुरोध पर) | आईएसओ 9001, डीआईएन/एएनएसआई धागा मानक |
अतिरिक्त विशेषताएं | वेल्ड प्रेप, ग्रूव, काउंटरबोर्स | थ्रेड लॉक करने की सुविधाएं, चैंफर |
एकः हम मुख्य रूप से मशीनः
विशेष सामग्री अनुरोध पर उपलब्ध है।
A: हमारी मानक क्षमताएंः
महत्वपूर्ण आयामों के लिए सख्त सहिष्णुता संभव है।
उत्तर: बिल्कुल। हम में विशेषज्ञताः
एकः हम सभी प्रमुख मानकों की मशीनः
एकः हमारी गुणवत्ता प्रक्रिया में शामिल हैंः
A: मानक विकल्प:
विशेष परिष्करणः
उत्तर: उत्पादन अवधिः 4-6 सप्ताह
त्वरित सेवा उपलब्ध है।
A: हमारे घटकों का उपयोग किया जाता हैः
![]() |
एमओक्यू: | 1000 |
मूल्य: | $0.5-2 |
मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का डिब्बा |
वितरण अवधि: | 30 दिन |
भुगतान विधि: | डी/पी,टी/टी,वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 पीसी/माह |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
आवेदन | मशीनों के धातु भाग |
drw स्वरूप | पीडीएफ/डीडब्ल्यूजी/आईजीएस/एसटीपी/ आदि |
शक्ति | उच्च शक्ति |
प्रकार | मशीनिंग पार्ट्स |
सहिष्णुता | ±0.01 मिमी |
सामग्री | गर्म डुबकी जस्ती स्टील |
मूल्य | आईएसओ 9001 |
सतह उपचार | एनोडाइजिंग |
हमारी उच्च-सटीकसीएनसी मशीनीकृत कंधे वाले फ्लैंग्स और आंतरिक धागे के घटकअत्यधिक मांग वाले औद्योगिक अनुप्रयोगों में असाधारण प्रदर्शन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। उन्नत सीएनसी टर्निंग और मिलिंग प्रक्रियाओं का उपयोग करके निर्मित,ये घटक सटीक सहिष्णुता और विश्वसनीय कार्यक्षमता प्रदान करते हैं.
पैरामीटर | गर्दन वाले फ्लैंग्स | आंतरिक धागा घटक |
---|---|---|
सामग्री के ग्रेड | 304/316 स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, मिश्र धातु स्टील | फ्लैंग्स + पीतल के समान |
आकार सीमा | ओडीः 10-500 मिमी, आईडीः 8-450 मिमी | M3-M120 धागे, लंबाई 5-400 मिमी |
दीवार की मोटाई | 2-50 मिमी (±0.1 मिमी) | 1.5-30 मिमी (±0.05 मिमी) |
सहिष्णुता | ±0.05 मिमी (मानक), ±0.02 मिमी (सटीक) | ±0.03mm (मानक), ±0.01mm (सटीकता) |
दबाव रेटिंग | 6000 PSI तक (सामग्री के आधार पर) | 1000-10000 पीएसआई (थ्रेड निर्भर) |
धागा मानक | नहीं | मीट्रिक, यूएन, बीएसडब्ल्यू, एनपीटी, बीएसपीपी, बीएसपीटी |
सतह खत्म | Ra 0.8-3.2μm (मानक) | Ra 0.8-1.6μm (थ्रेड सतह) |
ताप उपचार | एनील्ड, एग्नीटेड और टेम्पर्ड विकल्प | तनाव निवारक उपलब्ध |
तापमान सीमा | -50°C से 800°C तक | -50°C से 650°C तक (थ्रेड निर्भर) |
प्रमाणपत्र | आईएसओ 9001, पीईडी, एएसएमई (अनुरोध पर) | आईएसओ 9001, डीआईएन/एएनएसआई धागा मानक |
अतिरिक्त विशेषताएं | वेल्ड प्रेप, ग्रूव, काउंटरबोर्स | थ्रेड लॉक करने की सुविधाएं, चैंफर |
एकः हम मुख्य रूप से मशीनः
विशेष सामग्री अनुरोध पर उपलब्ध है।
A: हमारी मानक क्षमताएंः
महत्वपूर्ण आयामों के लिए सख्त सहिष्णुता संभव है।
उत्तर: बिल्कुल। हम में विशेषज्ञताः
एकः हम सभी प्रमुख मानकों की मशीनः
एकः हमारी गुणवत्ता प्रक्रिया में शामिल हैंः
A: मानक विकल्प:
विशेष परिष्करणः
उत्तर: उत्पादन अवधिः 4-6 सप्ताह
त्वरित सेवा उपलब्ध है।
A: हमारे घटकों का उपयोग किया जाता हैः