![]() |
एमओक्यू: | 1000 |
मूल्य: | $0.5-2 |
मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का डिब्बा |
वितरण अवधि: | 30 दिन |
भुगतान विधि: | डी/पी,टी/टी,वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 पीसी/माह |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
आवेदन | ऑटोमोबाइल उद्योग |
प्रक्रिया | गर्म फोर्जिंग |
सहिष्णुता | ±0.05 मिमी |
आयाम | आपके चित्रों के अनुसार |
उत्पादन क्षमता | 10000 टुकड़े प्रति माह |
लीड टाइम | 4-6 सप्ताह |
गुणवत्ता नियंत्रण | ISO9001, शिपिंग से पहले 100% निरीक्षण |
सटीकता | उच्च परिशुद्धता |
हम भारी शुल्क ट्रकों और ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए उच्च प्रदर्शन, कस्टम फोर्ज स्टील डम्पिंग ब्रैकेट के निर्माण में विशेषज्ञ हैं।हमारे सटीक रूप से निर्मित ब्रैकेट अत्यधिक भार का सामना करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, कंपन को कम करने, और वाहन स्थायित्व में वृद्धि. उन्नत फोर्जिंग तकनीकों और प्रीमियम सामग्री का उपयोग करके, हम घटकों कि ताकत, विश्वसनीयता के लिए सख्त उद्योग मानकों को पूरा प्रदान करते हैं,और दीर्घायु।
पैरामीटर | विनिर्देश | विवरण/विकल्प |
---|---|---|
सामग्री के ग्रेड | कार्बन स्टील | एआईएसआई 1045, 1050, 4140 |
मिश्र धातु स्टील | 4340, 4140, 42CrMo4 | |
स्टेनलेस स्टील | 304, 316 (वैकल्पिक) | |
फोर्जिंग प्रक्रिया | गर्म फोर्जिंग | इष्टतम अनाज संरचना के लिए 950-1250°C |
बंद डाई फोर्जिंग | सटीक मोल्डिंग | |
आयाम | लम्बाई | 800 मिमी तक |
चौड़ाई | 500 मिमी तक | |
मोटाई | 10-100 मिमी | |
वजन सीमा | मानक | 0.5 किलोग्राम-25 किलोग्राम |
कस्टम | 50 किलो तक | |
सहिष्णुता | फोर्ज किया हुआ | ±0.5 मिमी |
मशीनीकृत | ±0.1 मिमी | |
सतह खत्म | मानक | शॉट ब्लास्ट (एसए 2.5) |
बढ़ाया गया | पाउडर कोटिंग, जिंक कोटिंग, एनोडाइजिंग | |
कठोरता | एचआरसी रेंज | 28-55 (तापीय उपचार योग्य) |
लोड क्षमता | स्थिर भार | ८०,००० एन तक |
गतिशील भार | 50,000 एन @ 106 चक्र तक | |
तापमान सीमा | परिचालन | -40°C से +200°C |
प्रमाणपत्र | गुणवत्ता | आईएसओ 9001:2015, आईएटीएफ 16949 |
सामग्री | मिल प्रमाणपत्र उपलब्ध | |
परीक्षण | मानक | रंजक, अल्ट्रासोनिक |
उन्नत | थ्रीडी स्कैनिंग, धातु विज्ञान विश्लेषण | |
लीड टाइम | प्रोटोटाइप | 2-4 सप्ताह |
उत्पादन | 4-8 सप्ताह (प्रमाण के आधार पर) | |
एमओक्यू | मुकदमा चलाना | 50 टुकड़े |
उत्पादन चलाना | 1,000+ टुकड़े |
हम मुख्य रूप से उपयोग करते हैंः
सभी कोष्ठक के साथ आते हैंः
मानक सहिष्णुताः
मानक गुणवत्ता जाँच में निम्नलिखित शामिल हैंः
उत्पादनः 5,000 टुकड़े मानक MOQ
हमारे ब्रैकेट का प्रयोग निम्नलिखित में किया जाता हैः
मानक पैकेजिंग में शामिल हैंः
![]() |
एमओक्यू: | 1000 |
मूल्य: | $0.5-2 |
मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का डिब्बा |
वितरण अवधि: | 30 दिन |
भुगतान विधि: | डी/पी,टी/टी,वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 पीसी/माह |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
आवेदन | ऑटोमोबाइल उद्योग |
प्रक्रिया | गर्म फोर्जिंग |
सहिष्णुता | ±0.05 मिमी |
आयाम | आपके चित्रों के अनुसार |
उत्पादन क्षमता | 10000 टुकड़े प्रति माह |
लीड टाइम | 4-6 सप्ताह |
गुणवत्ता नियंत्रण | ISO9001, शिपिंग से पहले 100% निरीक्षण |
सटीकता | उच्च परिशुद्धता |
हम भारी शुल्क ट्रकों और ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए उच्च प्रदर्शन, कस्टम फोर्ज स्टील डम्पिंग ब्रैकेट के निर्माण में विशेषज्ञ हैं।हमारे सटीक रूप से निर्मित ब्रैकेट अत्यधिक भार का सामना करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, कंपन को कम करने, और वाहन स्थायित्व में वृद्धि. उन्नत फोर्जिंग तकनीकों और प्रीमियम सामग्री का उपयोग करके, हम घटकों कि ताकत, विश्वसनीयता के लिए सख्त उद्योग मानकों को पूरा प्रदान करते हैं,और दीर्घायु।
पैरामीटर | विनिर्देश | विवरण/विकल्प |
---|---|---|
सामग्री के ग्रेड | कार्बन स्टील | एआईएसआई 1045, 1050, 4140 |
मिश्र धातु स्टील | 4340, 4140, 42CrMo4 | |
स्टेनलेस स्टील | 304, 316 (वैकल्पिक) | |
फोर्जिंग प्रक्रिया | गर्म फोर्जिंग | इष्टतम अनाज संरचना के लिए 950-1250°C |
बंद डाई फोर्जिंग | सटीक मोल्डिंग | |
आयाम | लम्बाई | 800 मिमी तक |
चौड़ाई | 500 मिमी तक | |
मोटाई | 10-100 मिमी | |
वजन सीमा | मानक | 0.5 किलोग्राम-25 किलोग्राम |
कस्टम | 50 किलो तक | |
सहिष्णुता | फोर्ज किया हुआ | ±0.5 मिमी |
मशीनीकृत | ±0.1 मिमी | |
सतह खत्म | मानक | शॉट ब्लास्ट (एसए 2.5) |
बढ़ाया गया | पाउडर कोटिंग, जिंक कोटिंग, एनोडाइजिंग | |
कठोरता | एचआरसी रेंज | 28-55 (तापीय उपचार योग्य) |
लोड क्षमता | स्थिर भार | ८०,००० एन तक |
गतिशील भार | 50,000 एन @ 106 चक्र तक | |
तापमान सीमा | परिचालन | -40°C से +200°C |
प्रमाणपत्र | गुणवत्ता | आईएसओ 9001:2015, आईएटीएफ 16949 |
सामग्री | मिल प्रमाणपत्र उपलब्ध | |
परीक्षण | मानक | रंजक, अल्ट्रासोनिक |
उन्नत | थ्रीडी स्कैनिंग, धातु विज्ञान विश्लेषण | |
लीड टाइम | प्रोटोटाइप | 2-4 सप्ताह |
उत्पादन | 4-8 सप्ताह (प्रमाण के आधार पर) | |
एमओक्यू | मुकदमा चलाना | 50 टुकड़े |
उत्पादन चलाना | 1,000+ टुकड़े |
हम मुख्य रूप से उपयोग करते हैंः
सभी कोष्ठक के साथ आते हैंः
मानक सहिष्णुताः
मानक गुणवत्ता जाँच में निम्नलिखित शामिल हैंः
उत्पादनः 5,000 टुकड़े मानक MOQ
हमारे ब्रैकेट का प्रयोग निम्नलिखित में किया जाता हैः
मानक पैकेजिंग में शामिल हैंः